2026 연봉 실수령액 표
비과세 월 20만 원, 공제대상 가족 1명(본인) 기준입니다. 부양가족이 있으면 실수령액은 조금 더 올라갑니다.
| 연봉 | 월 실수령 | 월 공제 | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 1,801,560 | 198,440 | 9.9% |
| 2,500만원 | 1,874,963 | 208,370 | 10.0% |
| 2,600만원 | 1,948,337 | 218,330 | 10.1% |
| 2,700만원 | 2,021,690 | 228,310 | 10.1% |
| 2,800만원 | 2,095,063 | 238,270 | 10.2% |
| 2,900만원 | 2,168,447 | 248,220 | 10.3% |
| 3,000만원 | 2,241,700 | 258,300 | 10.3% |
| 3,100만원 | 2,312,283 | 271,050 | 10.5% |
| 3,200만원 | 2,382,867 | 283,800 | 10.6% |
| 3,300만원 | 2,453,430 | 296,570 | 10.8% |
| 3,400만원 | 2,524,023 | 309,310 | 10.9% |
| 3,500만원 | 2,591,397 | 325,270 | 11.2% |
| 3,600만원 | 2,655,840 | 344,160 | 11.5% |
| 3,700만원 | 2,719,993 | 363,340 | 11.8% |
| 3,800만원 | 2,784,137 | 382,530 | 12.1% |
| 3,900만원 | 2,848,300 | 401,700 | 12.4% |
| 4,000만원 | 2,912,433 | 420,900 | 12.6% |
| 4,100만원 | 2,976,597 | 440,070 | 12.9% |
| 4,200만원 | 3,040,740 | 459,260 | 13.1% |
| 4,300만원 | 3,104,893 | 478,440 | 13.4% |
| 4,400만원 | 3,169,057 | 497,610 | 13.6% |
| 4,500만원 | 3,233,200 | 516,800 | 13.8% |
| 4,600만원 | 3,297,783 | 535,550 | 14.0% |
| 4,700만원 | 3,362,677 | 553,990 | 14.1% |
| 4,800만원 | 3,426,720 | 573,280 | 14.3% |
| 4,900만원 | 3,490,243 | 593,090 | 14.5% |
| 5,000만원 | 3,553,747 | 612,920 | 14.7% |
| 5,100만원 | 3,617,260 | 632,740 | 14.9% |
| 5,200만원 | 3,680,763 | 652,570 | 15.1% |
| 5,300만원 | 3,744,277 | 672,390 | 15.2% |
| 5,400만원 | 3,807,780 | 692,220 | 15.4% |
| 5,500만원 | 3,871,293 | 712,040 | 15.5% |
| 5,600만원 | 3,934,807 | 731,860 | 15.7% |
| 5,700만원 | 3,998,300 | 751,700 | 15.8% |
| 5,800만원 | 4,061,833 | 771,500 | 16.0% |
| 5,900만원 | 4,125,317 | 791,350 | 16.1% |
| 6,000만원 | 4,188,820 | 811,180 | 16.2% |
| 6,100만원 | 4,252,363 | 830,970 | 16.3% |
| 6,200만원 | 4,315,847 | 850,820 | 16.5% |
| 6,300만원 | 4,379,370 | 870,630 | 16.6% |
| 6,400만원 | 4,442,883 | 890,450 | 16.7% |
| 6,500만원 | 4,506,377 | 910,290 | 16.8% |
| 6,600만원 | 4,569,890 | 930,110 | 16.9% |
| 6,700만원 | 4,633,413 | 949,920 | 17.0% |
| 6,800만원 | 4,696,917 | 969,750 | 17.1% |
| 6,900만원 | 4,760,430 | 989,570 | 17.2% |
| 7,000만원 | 4,823,943 | 1,009,390 | 17.3% |
| 7,100만원 | 4,887,437 | 1,029,230 | 17.4% |
| 7,200만원 | 4,950,950 | 1,049,050 | 17.5% |
| 7,300만원 | 4,999,793 | 1,083,540 | 17.8% |
| 7,400만원 | 5,063,307 | 1,103,360 | 17.9% |
| 7,500만원 | 5,121,330 | 1,128,670 | 18.1% |
| 7,600만원 | 5,177,803 | 1,155,530 | 18.2% |
| 7,700만원 | 5,234,267 | 1,182,400 | 18.4% |
| 7,800만원 | 5,290,740 | 1,209,260 | 18.6% |
| 7,900만원 | 5,347,683 | 1,235,650 | 18.8% |
| 8,000만원 | 5,407,067 | 1,259,600 | 18.9% |
| 8,100만원 | 5,466,450 | 1,283,550 | 19.0% |
| 8,200만원 | 5,525,843 | 1,307,490 | 19.1% |
| 8,300만원 | 5,585,227 | 1,331,440 | 19.2% |
| 8,400만원 | 5,644,610 | 1,355,390 | 19.4% |
| 8,500만원 | 5,704,003 | 1,379,330 | 19.5% |
| 8,600만원 | 5,763,387 | 1,403,280 | 19.6% |
| 8,700만원 | 5,822,780 | 1,427,220 | 19.7% |
| 8,800만원 | 5,882,173 | 1,451,160 | 19.8% |
| 8,900만원 | 5,941,557 | 1,475,110 | 19.9% |
| 9,000만원 | 6,000,930 | 1,499,070 | 20.0% |
| 9,100만원 | 6,060,333 | 1,523,000 | 20.1% |
| 9,200만원 | 6,119,697 | 1,546,970 | 20.2% |
| 9,300만원 | 6,179,090 | 1,570,910 | 20.3% |
| 9,400만원 | 6,238,483 | 1,594,850 | 20.4% |
| 9,500만원 | 6,297,857 | 1,618,810 | 20.4% |
| 9,600만원 | 6,357,250 | 1,642,750 | 20.5% |
| 9,700만원 | 6,416,653 | 1,666,680 | 20.6% |
| 9,800만원 | 6,476,017 | 1,690,650 | 20.7% |
| 9,900만원 | 6,535,410 | 1,714,590 | 20.8% |
| 10,000만원 | 6,594,803 | 1,738,530 | 20.9% |
| 10,100만원 | 6,654,197 | 1,762,470 | 20.9% |
| 10,200만원 | 6,713,580 | 1,786,420 | 21.0% |
| 10,300만원 | 6,772,553 | 1,810,780 | 21.1% |
| 10,400만원 | 6,831,297 | 1,835,370 | 21.2% |
| 10,500만원 | 6,890,020 | 1,859,980 | 21.3% |
| 10,600만원 | 6,948,743 | 1,884,590 | 21.3% |
| 10,700만원 | 7,007,477 | 1,909,190 | 21.4% |
| 10,800만원 | 7,066,200 | 1,933,800 | 21.5% |
| 10,900만원 | 7,124,923 | 1,958,410 | 21.6% |
| 11,000만원 | 7,183,657 | 1,983,010 | 21.6% |
| 11,100만원 | 7,242,390 | 2,007,610 | 21.7% |
| 11,200만원 | 7,301,103 | 2,032,230 | 21.8% |
| 11,300만원 | 7,359,837 | 2,056,830 | 21.8% |
| 11,400만원 | 7,418,550 | 2,081,450 | 21.9% |
| 11,500만원 | 7,477,273 | 2,106,060 | 22.0% |
| 11,600만원 | 7,536,017 | 2,130,650 | 22.0% |
| 11,700만원 | 7,587,330 | 2,162,670 | 22.2% |
| 11,800만원 | 7,636,683 | 2,196,650 | 22.3% |
| 11,900만원 | 7,686,027 | 2,230,640 | 22.5% |
| 12,000만원 | 7,735,360 | 2,264,640 | 22.6% |
표를 읽는 법
월 실수령은 연봉을 12로 나눈 세전 급여에서 월 공제를 뺀 금액입니다. 월 공제는 4대보험 근로자 부담분(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 건강보험료의 13.14%, 고용보험 0.9%)에 소득세와 지방소득세를 더한 값입니다. 소득세는 연말정산 방식 추정치이며 지방소득세는 소득세의 10%입니다. 공제율은 세전 급여에서 월 공제가 차지하는 비율이고, 막대는 그 비율을 그린 것입니다. 항목별 금액은 연봉 실수령액 계산기에서 볼 수 있습니다.
연봉 8,000만 원을 넘어가면 국민연금 기준소득월액 상한(637만 원) 때문에 국민연금 부담이 더 이상 늘지 않습니다. 그래서 고연봉 구간에서는 4대보험 증가폭이 완만해지고 소득세 비중이 커집니다.
내 조건으로 정확히 보려면
부양가족 수와 비과세액에 따라 결과가 달라집니다. 연봉 실수령액 계산기에서 본인 조건을 넣어 확인하세요.
이 계산기는 2026년 기준 법정 요율로 계산한 참고용 결과입니다. 실제 급여는 회사 규정, 비과세 항목, 부양가족 요건에 따라 달라질 수 있습니다.